10月2日
時刻 気温 湿度 時間平均 時間平均 時間最大 時間最大 気圧 降水量 日照時間
風速 10分 最多風向 風速 風速 風向 (参考)
1:00 24.2 84 0.0 - 2.7 1017.5 0.0  
2:00 24.1 87 0.2 北北西 1.8 北北西 1017.6 0.0  
3:00 23.8 87 0.0 北北西 1.3 北北西 1017.6 0.0  
4:00 23.8 88 0.0 - 0.9 北北西 1017.6 0.0  
5:00 23.6 88 0.0 - 1.8 北北西 1017.7 0.0 0分
6:00 23.7 88 0.0 - 0.4 1017.8 0.0 0分
7:00 23.8 88 0.7 1.8 南南東 1017.8 0.0 0分
8:00 24.2 87 0.6 2.2 南東 1018.1 0.0 10分
9:00 25.4 80 0.2 - 1.8 東北東 1018.1 0.0 3分
10:00 26.4 77 0.2 北北東 1.8 1017.7 0.0 12分
11:00 28.1 73 1.0 西北西 2.7 北西 1017.1 0.0 12分
12:00 29.5 69 1.8 西北西 3.1 西北西 1016.5 0.0 44分
13:00 30.1 67 1.1 西北西 3.1 西 1016.0 0.0 58分
14:00 30.3 67 1.4 北西 3.1 西 1015.5 0.0 34分
15:00 30.4 66 2.0 西北西 4.0 西北西 1015.3 0.0 31分
16:00 29.9 68 1.4 西北西 3.6 西北西 1015.4 0.0 10分
17:00 28.8 73 1.3 西北西 2.7 西 1015.6 0.0 20分
18:00 27.4 81 1.1 西北西 2.7 西北西 1015.6 0.0 0分
19:00 26.8 85 0.8 西北西 3.1 西 1016.2 0.0 0分
20:00 26.5 87 0.2 西 2.2 西北西 1016.4 0.0  
21:00 26.2 89 0.6 西 2.2 西 1016.2 0.0  
22:00 25.9 89 0.0 西 1.8 西 1016.1 0.0  
23:00 25.8 90 0.1 - 1.3 西 1015.6 0.0  
24:00 25.7 90 0.0 - 0.9 西 1015.0 0.0  
詳細版